Emplacement Caravane ou Tente + voiture / Jour | ||||
---|---|---|---|---|
2021 / Jour / € | 01/07 10/07 | 11/07 17/07 | 18/07 14/08 | 15/08 31/08 |
Tarif pour 2 personnes | 18.7 | 21.6 | 26.9 | 21.6 |
A la nuit | OPTIONS | |||
Personne supplémentaire (>10 ans) | 5.1 | 6.4 | 7.9 | 6.4 |
Enfant de 2 à 10 ans | 4.3 | 5.3 | 6.5 | 5.3 |
Enfant - 2 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
Electricité | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
Animal vacciné | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.3 |
Voiture supplémentaire | 2.1 | 2.9 | 3.6 | 2.9 |
Visiteur + 12 ans | 4 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
Visiteur enfant | 2.7 | 3.2 | 4 | 3.2 |
Tente supplémentaire | 0 | 0 | 0 | 0 |
Location réfrigérateur | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Par séjour | OPTIONS | |||
Garantie annulation | 12 | 12 | 12 | 12 |
Locations / Jour | ||||
2021 / Jour / € | 01/07 10/07 | 11/07 17/07 | 18/07 14/08 | 15/08 31/08 |
Durée de séjour | >=2 | par 7 | par 7 | par 7 |
Jour(s) d'arrivée | - | dimanche | dimanche | - |
Jour(s) de départ | - | dimanche | dimanche | - |
Mobil Home Super MERCURE | 73 | 89 | 118 | 89 |
Mobil Home DOMINO | 59 | 78 | 106 | 78 |
TENTE CABANON équipée | 52 | 69 | 94 | 69 |
Locations pour longs séjours en basse saison : 01/07 au 17/07 | ||||
2021 / Jour / € / 5 pers. | Séjour mini 7 jours | Séjour mini 14 jours | ||
Mobil Home Super MERCURE | 55 | 54 | ||
Mobil Home DOMINO | 48 | 37 | ||
TENTE CABANON équipée | 43 | 32 |
Taxe de Séjour : 0,60 € / personne > 18 ans
Tarif ACSI : 18€ - Périodes 01/07 au 10/07 et du 15/08 au 31/08